

إنتاج احترافي سلال شبكة الجابيون وجدران شبكة الجابيون
مرتبة رينو، والمعروفة أيضًا باسم مراتب سلة التراب أو المراتب الصخرية. هي هيكل سلة تراب مسطح بسماكة أصغر بكثير من الطول والعرض، مصنوعة من شبكة معدنية سداسية مزدوجة الالتواء منسوجة آليًا، ومملوءة بالحجارة لتشكيل وسادة مرنة. الخصائص الأساسية لها هي الرقة، المرونة، النفاذية، ومقاومة التآكل، مصممة خصيصًا للحماية واسعة النطاق للمنحدرات أو قيعان الأنهار، وليست مخصصة للجدران الاستنادية من سلال التراب التقليدية.
تستخدم على نطاق واسع في مجالات متعددة مثل مكافحة الفيضانات، تعزيز منحدرات الضفاف، السدود، حماية المنحدرات، وحماية الأنهار.


عملية الإنتاج والتركيب
مقسمة حسب الشكل الهيكلي: مرتبة رينو بحاجز واحد ومرتبة رينو بحاجز مزدوج
| البعد | حاجز واحد | حاجز مزدوج |
|---|---|---|
| 1. الشكل الهيكلي | الحاجز، لوحة القاعدة، ولوحة النهاية تُسلم على أجزاء ويتم تجميعها بأسلاك الربط | باستثناء لوحة الغطاء، لوحة القاعدة ولوحة الحاجز ولوحة النهاية مُطوية ومشكلة دفعة واحدة بدون وصلات أسلاك |
| 2. التكامل / الصلابة | يعتمد على أسلاك الربط، ضعيف قليلًا في مقاومة الانتفاخ والاستقرار | طي مستمر، زيادة الصلابة على المستوى الأفقي، مقاومة جيدة للتآكل وعدم التسوية غير المتساوية |
| 3. مساحة الفتح (مثال 6 × 2 × 0.3 م) | ≈38 م² | ≈45 م² |
| 4. وزن/تكلفة المواد | أخف حوالي 15%، أقل سعر وحدة بنسبة 10%-15% | ثقيلة ومكلفة، لكنها توفر عمالة الربط في الموقع |
| 5. السيناريوهات المناسبة | الخنادق، البحيرات الصناعية، حماية المنحدرات من المياه الراكدة، سرعة التدفق < 3 م/ث، غير حساس لتفاوت التسوية | القنوات الرئيسية للأنهار، الفيضانات المفاجئة، المناطق المدية، تدفق مياه عالي السرعة 3-6 م/ث، مع فروق ارتفاع كبيرة أو أساسات لينة |
مميزات مرتبة رينو
الأحجام الشائعة
| رمز الطراز | الطول (م) | العرض (م) | السماكة (م) | عدد الحواجز | حجم الملء (م³) |
|---|---|---|---|---|---|
| RM-6×2×0.17 | 6 | 2 | 0.17 | 5 | ≈2.04 |
| RM-6×2×0.23 | 6 | 2 | 0.23 | 5 | ≈2.76 |
| RM-6×2×0.30 | 6 | 2 | 0.30 | 5 | ≈3.60 |
| RM-5×2×0.17 | 5 | 2 | 0.17 | 4 | ≈1.70 |
| RM-5×2×0.23 | 5 | 2 | 0.23 | 4 | ≈2.30 |
| RM-5×2×0.30 | 5 | 2 | 0.30 | 4 | ≈3.00 |
| RM-4×2×0.17 | 4 | 2 | 0.17 | 3 | ≈1.36 |
| RM-4×2×0.23 | 4 | 2 | 0.23 | 3 | ≈1.84 |
| RM-4×2×0.30 | 4 | 2 | 0.30 | 3 | ≈2.40 |
| RM-3×2×0.17 | 3 | 2 | 0.17 | 2 | ≈1.02 |
| RM-3×2×0.23 | 3 | 2 | 0.23 | 2 | ≈1.38 |
| RM-3×2×0.30 | 3 | 2 | 0.30 | 2 | ≈1.80 |
التطبيقات
ما هي أنواع الجابيـونات؟
تشمل الأنواع الشائعة الجابيـونات المنسوجة، الجابيـونات الملحومة، فرشات رينو، جدران الجابيـون، والجابيـونات الزخرفية.